Month FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
July $22,406,734 $30,032,226 $17,686,352 $18,149,638 $24,173,176 $19,604,367
August $27,248,106 $23,846,058 $27,509,473 $27,790,195 $32,634,556 $47,354,868
September $24,951,674 $29,214,019 $34,028,392 $28,184,194 $75,101,693 $59,331,250
October $35,790,561 $35,405,666 $39,282,392 $41,452,570 $39,000,642 $72,258,467
November $10,082,582 $14,052,130 $9,652,504 $28,638,381 $28,870,750 $26,197,954
December $13,959,488 $24,636,124 $10,681,045 $35,126,839 $31,568,887 $27,351,020
January $9,664,576 $11,757,052 $28,612,907 $15,442,514 $27,415,829 $31,557,766
February $18,871,627 $12,135,403 $15,494,192 $33,102,607 $38,767,482  
March $13,148,673 $29,804,780 $15,291,042 $35,634,505 $15,162,736  
April $129,597,158 $54,383,915 $29,673,296 $34,634,900 $25,009,658  
May $15,578,561 $19,739,171 $32,940,737 $25,129,042 $46,140,449  
June $21,550,100 $57,517,207 $17,081,060 $29,960,601 $85,147,822  
TOTAL $342,849,840 $342,523,751 $277,933,547 $353,245,986 $468,994,220 $283,655,692
FY19-FY23 Total Research Awards by College
Summary of Awards by Index (College/Department) 
Summary of Awards by Grant (College/Department) *By Primary PI
Summary of Awards by Sponsor & Type of Activity 
Sponsored Program Awards 
Federal Agency Awards