# Submitted | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
---|---|---|---|---|---|---|
July | 181 | 191 | 152 | 178 | 125 | 136 |
August | 153 | 160 | 178 | 143 | 169 | 151 |
September | 160 | 132 | 153 | 132 | 166 | 178 |
October | 158 | 168 | 151 | 131 | 155 | 146 |
November | 158 | 152 | 119 | 122 | 139 | |
December | 94 | 119 | 133 | 112 | 119 | |
January | 147 | 165 | 159 | 153 | 153 | |
February | 190 | 212 | 214 | 159 | 183 | |
March | 155 | 164 | 204 | 182 | 178 | |
April | 172 | 165 | 167 | 139 | 138 | |
May | 215 | 186 |
154 |
225 | 194 | |
June | 201 | 214 | 220 | 185 | 185 | |
TOTAL | 1984 | 2028 | 2004 | 1861 | 1904 | 611 |