# Submitted | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
July | 143 | 181 | 189 | 151 | 177 | 125 |
August | 166 | 153 | 160 | 178 | 142 | 169 |
September | 182 | 160 | 132 | 152 | 132 | 166 |
October | 178 | 149 | 168 | 151 | 131 | 155 |
November | 109 | 157 | 152 | 119 | 122 | 139 |
December | 112 | 94 | 119 | 133 | 112 | 119 |
January | 154 | 147 | 165 | 159 | 153 | 153 |
February | 228 | 190 | 212 | 214 | 159 | 183 |
March | 219 | 155 | 164 | 204 | 182 | 178 |
April | 134 | 172 | 164 | 167 | 139 | 138 |
May | 177 | 215 | 185 |
153 |
225 | |
June | 207 | 189 | 214 | 219 | 185 | |
TOTAL | 2009 | 1971 | 2024 | 2000 | 1859 | 1525 |